Lukion oppikirjat 2011 - 2012
- Tietoja
- Osumia: 1279
| BIOLOGIA | ||||
| Tuote | Luokkataso | Kurssinumero | ||
| BIOS 1: Eliömaailma | 1 | 1 | ||
| BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys | 2 | 2 | ||
| BIOS 3: Ympäristöekologia | 2 | 3 | ||
| BIOS 4: Ihmisen biologia | 2 | 4 | ||
| BIOS 5: Bioteknologia | 3 | 5 | ||
| ENGLANTI | ||||
| Tuote | Luokkataso | Kurssinumero | ||
| PROFILES 1 | 1 | 1 | ||
| PROFILES 2 | 1 | 2 | ||
| PROFILES 3 | 1 | 3 | ||
| GRAMMAR RULES! | 2 | 4-7, 10 | ||
| PROFILES 4 | 2 | 4 | ||
| PROFILES 5 | 2 | 5 | ||
| PROFILES 6 | 2 | 6 | ||
| PROFILES 7 | 2. tai 3. | 7 | ||
| OPEN ROAD 8 | 3 | 8 | ||
| FILOSOFIA | ||||
| Tuote | Luokkataso | Kurssinumero | ||
| FILO 1: Johdatus filosofiseen ajatteluun, 2010 | 1 | 1 | ||
| FILO 2: Filosofinen etiikka, 2010 | 2 | 2 | ||
| FILO 3: Minä ja maailmankaikkeus | 3 | |||
| FILO 4: Vapaus, veljeys, tasa-arvo | 4 | |||
| FYSIIKKA | ||||
| Tuote | Luokkataso | Kurssinumero | ||
| FYSIIKKA 1: Fysiikka luonnontieteenä | 2009 | 1 | 1 | |
| FYSIIKKA 2: Lämpö | 2009 | 1 | 2 | |
| FYSIIKKA 3: Aallot | 2009 | 1 | 3 | |
| FYSIIKKA 4: Liikkeen lait | 2010 | 2 | 4 | |
| FYSIIKKA 5: Pyörim ja gravit | 2010 | 2 | 5 | |
| FYSIIKKA 6: Sähkö | 2011 | 2 | 6 | |
| FYSIIKKA 7: Sähkömagnetismi | uusin | 3 | 7 | |
| FYSIIKKA 8: Aine ja säteily | uusin | 3 | 8 | |
| FYSIIKKA 9: Kertauskirja + LIITE | 2009 | 3 | 9 | |
| HISTORIA | ||||
| Tuote | Luokkataso | Kurssinumero | ||
| FORUM I:Ihminen, ymp ja kultt | 1 | 1 | ||
| FORUM II:Eurooppalainen ihminen | 2010- | 1 | 2 | |
| FORUM III:Kansainväliset suhteet | 2 | 3,7 | ||
| FORUM IV:Suomen historian kään | 3 | 4,7 | ||
| FORUM VI:Kulttuurien kohtaaminen | 2 | 6 | ||
| KEMIA | ||||
| Tuote | Luokkataso | Kurssinumero | ||
| KIDE 1: Ihmisen ja elinym kemia | 1 | 1 | ||
| KIDE 2: Kemian mikromaailma | 2 | 2 | ||
| KIDE 3: Reaktiot ja energia | 2 | 3 | ||
| KIDE 4: Metallit ja materiaalit | 3 | 4 | ||
| KIDE 5: Reaktiot ja tasapaino | 3 | 5 | ||
| TAULUKOT | ||||
| Tuote | Luokkataso | Kurssinumero | ||
| MAOL-TAULUKOT (ma, fy, ke) | 1 | |||
| LYHYT MATEMATIIKKA | ||||
| Tuote | Luokkataso | Kurssinumero | ||
| LUKIOLAISEN MATEM 1:Lausekkeet ja yhtälöt | 1 | 1 | ||
| LUKIOLAISEN MATEM 2:Geometria | 1 | 2 | ||
| LUKIOLAISEN MATEM 3:Matemaattis | 1 | 3 | ||
| LUKIOLAISEN MATEM 4:Matemaattin | 2 | 4 | ||
| LUKIOLAISEN MATEM 5:Til ja tod | 2 | 5 | ||
| LUKIOLAISEN MATEM 6:Matemaattis | 2 | 6 | ||
| LUKIOLAISEN MATEM 7: Talousmatem | 3 | 7 | ||
| SIGMA 8: Matemaattisia malleja III | 3 | 8 | ||
| LUKIOLAISEN MATEM 9:Kertaus | 3 | 9 | ||
| MAANTIEDE | ||||
| Tuote | Luokkataso | Kurssinumero | ||
| GEOS 1. | 1 | 1 | ||
| GEOS 1 tehtävävihko | 1 | 1 | ||
| GEOS 2 ja GEOS 2 tehtävävihko | 2 | 2,5 | ||
| GEOS 3 | 2 | 3 | ||
| MUSIIKKI | ||||
| Tuote | Luokkataso | Kurssinumero | ||
| VOX. LUKION MUSIIKKI 1 | 1 | 1 | ||
| OPINTO-OHJAUS | ||||
| Tuote | Luokkataso | Kurssinumero | ||
| LUKIOSUUNTA | 1 | 1-2 | ||
| PITKÄ MATEMATIIKKA | ||||
| Tuote | Luokkataso | Kurssinumero | ||
| PITKÄ MATEM 1:Funktiot ja yht | 1 | 1 | ||
| PITKÄ MATEM 2:Polynomifunktiot | 1 | 2 | ||
| PITKÄ MATEM 3:Geometria | 1 | 3 | ||
| PITKÄ MATEM 4:Analyytt geomet | 1 | 4 | ||
| PITKÄ MATEM 5:Vektorit | 2 | 5 | ||
| PITKÄ MATEM 6:Tod.näk. ja tilastot | 2 | 6 | ||
| PITKÄ MATEM 7:Derivaatta | 2 | 7 | ||
| PITKÄ MATEM 8:Juuri-ja logaritmifun | 2 | 8 | ||
| PITKÄ MATEM 9:Trigon.funk.&lukujonot | 2 | 9 | ||
| PITKÄ MATEM 10:Integraalilaskenta | 3 | 10 | ||
| PITKÄ MATEM 11:Lukuteoria ja log. | 1 | 11 | ||
| PITKÄ MATEM 12:Numeer ja algeb menet | 2 | 12 | ||
| PITKÄ MATEM 13: Diff.- & integ.laskennan jatk. | 3 | 13 | ||
| PITKÄ MATEM 14: Kertaus | 3 | 14 | ||
| PSYKOLOGIA | ||||
| Tuote | Luokkataso | Kurssinumero | ||
| MIELEN MAAILMA 1:Psyk perustied | wsoy | 1 | 1 | |
| MIELEN MAAILMA 2:Kehityspsykolo | 2 | 2 | ||
| MIELEN MAAILMA 3:Ihminen ja tieto | 2 | 3 | ||
| MIELEN MAAILMA 4:Motivaatio, tunteet | 2 | 4 | ||
| MIELEN MAAILMA 5:Persoonal&mielenterveys | 3 | 5 | ||
| SOSIAALIPSYKOLOGIA | wsoy | 2 | 6 | |
| RANSKA B3 | ||||
| Tuote | Luokkataso | Kurssinumero | ||
| ESCALIER 1 | 1 | 1-2 | ||
| VOILA! 2 TEKSTI JA HARJOITUS pour le lycee | 1 | 3 | ||
| VOILA! 3 TEKSTI JA HARJOITUS | 2 | 3 | ||
| VOILA! 4 TEKSTI JA HARJOITUS | 2 | 4,5 | ||
| VOILA! 5 TEKSTI JA HARJOITUS | 2,3 | 6,7 | ||
| VOILA! 6 TEKSTI JA HARJOITUS | 3 | 8 | ||
| RUOTSI | ||||
| Tuote | Luokkataso | Kurssinumero | ||
| FRAMSTEG | 0 | 10 | ||
| GALLERI GRAMMATIK | 1 | 1-7 | ||
| GALLERI 1 Oppikirja + CD | 1 | 1 | ||
| GALLERI 2 Oppikirja + CD | 1 | 2 | ||
| GALLERI 3 Oppikirja + CD | 2 | 3 | ||
| GALLERI 4 Oppikirja + CD | 2 | 4 | ||
| GALLERI 5 Oppikirja + CD | 2 | 5 | ||
| GALLERI 6 Oppikirja + CD | 3 | 6 | ||
| GALLERI 7 Oppikirja + CD | 3 | 7 | ||
| SAKSA A2 | ||||
| Tuote | Luokkataso | Kurssinumero | ||
| VIER ERFOLG | 7-8 | |||
| GENAU 7-8 | 3 | 7-8 | ||
| SAKSA B3 | ||||
| Tuote | Luokkataso | Kurssinumero | ||
| PANORAMA DEUTSCH START 1-2: TEXTE | 1 | 1,2 | ||
| PANORAMA DEUTSCH START ÜBUNGEN 1 | 1 | 1 | ||
| PANORAMA DEUTSCH START ÜBUNGEN 2 | 1 | 2 | ||
| PANORAMA DEUTSCH 1-3: TEXTE | 1 | 3-5 | ||
| PANORAMA DEUTSCH KURSSI 1 ÜBUNGEN | 1 | 3 | ||
| PANORAMA DEUTSCH KURSSI 2 ÜBUNGEN | 2 | 4 | ||
| PANORAMA DEUTSCH KURSSI 3 ÜBUNGEN | 2 | 5 | ||
| PANORAMA DEUTSCH 4-6: TEXTE | 2 | 6 | ||
| PANORAMA DEUTSCH KURSSI 4 ÜBUNGEN | 2 | 6 | ||
| PANORAMA DEUTSCH 7-8: TEXTE | 3 | 7-8 | ||
| PANORAMA DEUTSCH 7 ÜBUNGEN | 3 | 7 | ||
| PANORAMA DEUTSCH 8 ÜBUNGEN | 3 | 8 | ||
| TERVEYSTIETO | ||||
| Tuote | Luokkataso | Kurssinumero | ||
| VIRTAA 1 | 1 | 1 | ||
| VIRTAA 2 | 2 | 2 | ||
| VIRTAA 3: Terveys ja tutkimus | 2 | 3 | ||
| USKONTO | ||||
| Tuote | Luokkataso | Kurssinumero | ||
| UUSI ARKKI 1: Uskonto ja Raamattu | 1 | 1 | ||
| UUSI ARKKI 2: Kirkkohistoria ja kirkkotieto | 2 | 2 | ||
| UUSI ARKKI 3: | 3 | 3 | ||
| ARKKI 4: Maailmanusk arkki | 2 | 4 | ||
| ARKKI 5: Suomalaisen uskonnon | 2 | 5 | ||
| ET | ||||
| ET 1 Dialogi hyvästä elämästä | Tammi | lv 2011-2012 | 1 | |
VENÄJÄ |
MOZHNO 1 |
1 |
1,2,3 |
|
| YHTEISKUNTAOPPI | ||||
| Tuote | Luokkataso | Kurssinumero | ||
| FORUM 1: YHTEISKUNTATIETO | 2010 | 2,3 | 1,5 | |
| FORUM 2: TALOUSTIETO | 2010 | 2 | 2,5 | |
| FORUM 3: KANSALAISEN LAKITIETO | 1,3 | 3,6 | ||
| FORUM 4: EUROOPPALAISUUS JA EU | 2010- | 2 | 4 | |
| ÄIDINKIELI JA | ||||
| KIRJALLISUUS | Tuote | Luokkataso | Kurssinumero | |
| ÄIDINKIELI JA KIRJ: KÄSIKIRJA UUSI OPS | 1 | 1-9 | ||
| ÄIDINKIELI JA KIRJ: 2.kurssivihko | 1 | 2 | ||
| ÄIDINKIELI JA KIRJ: 3.kurssivihko | 1 | 3 | ||
| ÄIDINKIELI JA KIRJ: 4.kurssivihko | 2 | 4 | ||
| ÄIDINKIELI JA KIRJ: 5.kurssivihko | 2 | 5 | ||
| ÄIDINKIELI JA KIRJ: 6.kurssivihko | 3 | 6 | ||
| ÄIDINKIELI JA KIRJ: 8. Tekstitaid. UUSI OPS | 3 | 8 | ||
| ÄIDINKIELI JA KIRJ: 9.Kirjoitt. UUSI OPS | 3 | 9 |
Jakson tapahtumat |
Suositut |